تعرفه VOIP
تعرفه مشترکین تلفن اینترنتی ( تلفن ثابت )
کشور | پيش شماره | دقیقه/تومان | کشور | پيش شماره | دقیقه/تومان |
آمریکا | 001 | 75 | نروژ | 0047 | 115 |
انگلستان | 0044 | 85 | هلند | 0031 | 100 |
کانادا | 001 | 75 | یونان | 0030 | 110 |
آلمان | 0049 | 100 | تایلند | 0066 | 110 |
اتریش | 0043 | 140 | ژاپن | 0081 | 205 |
اسپانیا | 0034 | 105 | قبرس | 00357 | 100 |
استرالیا | 0061 | 140 | ترکیه | 0090 | 140 |
ایتالیا | 0039 | 100 | هند | 0091 | 110 |
ایرلند | 00353 | 95 | عراق | 00946 | تماس امکان پذیر نیست |
بلژیک | 0032 | 125 | عربستان سعودی | 00966 | 520 |
دانمارک | 0045 | 100 | اوکراین | 00380 | 560 |
سوید | 0046 | 90 | پاکستان | 0092 | 700 |
سویس | 0041 | 120 | کویت | 00965 | 220 |
فرانسه | 0033 | 80 | امارات | 00971 | 890 |
مالزی | 0060 | 90 | افغانستان | 0093 | 1250 |
لطفاً برای آگاهی از نرخ مکالمه با تلفن های همراه ( مقصد ) با پشتیبانی ( 7026 – 0511 ) تماس بگیرید .
تعرفه های ذکر شده در این صفحه قابل استناد نمی باشند.